Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ Κατηγορία
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. |
---|---|---|---|---|
20' | ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
0-1 | 34' | TOMORRI ADRIATIK | ||
39' | ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | |||
41' | TOMORRI ADRIATIK | |||
41' | ΑΓΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||
58' | ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
58' | ΠΟΥΛΑΚΙΔΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 59' | |||
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (πέναλτυ) | 1-1 | 61' | |
POTJA ALPIN | 2-1 | 66' | ||
66' | ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
66' | ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΤΖΑΝΗΣ | |||
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 67' | |||
ΚΑΤΣΙΑΦΟΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 70' | |||
ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 70' | |||
ΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 78' | |||
ΚΟΥΤΡΟΥΒΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 80' | |||
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 80' | |||
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-1 | 81' | ||
ΠΑΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 82' | |||
82' | ||||
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4-1 | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 03-10-2015 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΣΕΛΙΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ. |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |