Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Α΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 03-10-15 | 4-1 | | | 90' |
2. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 11-10-15 | 1-4 | | | 66' |
3. | Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 14-10-15 | 1-0 | | | 40' |
4. | Α΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 18-10-15 | 3-0 | | | - |
5. | Α΄ Κατηγορία | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 06-12-15 | 2-1 | | | - |
6. | Α΄ Κατηγορία | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 20-02-16 | 2-0 | | | - |
7. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 06-03-16 | 0-1 | | | - |
8. | Α΄ Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 03-04-16 | 4-2 | | | - |
9. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 09-04-16 | 4-0 | | | 15' |
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
10. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 19-04-15 | 2-0 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
11. | Κύπελλο Ερασιτεχνών | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 14-09-13 | 1-4 | | | 90' |
12. | Κύπελλο Ερασιτεχνών | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 22-09-13 | 0-1 | | | 90' |
13. | Α1΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 13-10-13 | 4-0 | | | 90' |
14. | Α1΄ Κατηγορία | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 19-10-13 | 3-0 | | | 62' |
Αγωνιστική Περίοδος 2012-2013 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
15. | Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - Α.Σ. ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ | 27-01-13 | 0-0 | | | 90' |
16. | Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 03-02-13 | 1-4 | | | 76' |
17. | Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΒΑΦΕΙΟΥ | 03-03-13 | 2-2 | | | 90' |
18. | Β' Κατηγορία 1ος Όμιλος | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | 10-03-13 | 5-2 |  | | 53' |