Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Α΄ Κατηγορία | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 03-02-18 | 1-1 | | | 16' |
Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
2. | Α΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 03-10-15 | 4-1 | | | 90' |
3. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 11-10-15 | 1-4 | | | 90' |
4. | Α΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 18-10-15 | 3-0 | | | 90' |
5. | Α΄ Κατηγορία | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 01-11-15 | 1-0 | | | 90' |
6. | Α΄ Κατηγορία | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 22-11-15 | 0-0 | | | 90' |
7. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 28-11-15 | 3-1 | | | 90' |
8. | Α΄ Κατηγορία | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 06-12-15 | 2-1 | | | 90' |
9. | Α΄ Κατηγορία | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 20-12-15 | 2-0 | | | 90' |
10. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 10-01-16 | 0-3 | | | 90' |
11. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | 16-01-16 | 1-3 | | | 90' |
12. | Α΄ Κατηγορία | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 07-02-16 | 2-0 | | | 90' |
13. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 13-02-16 | 1-0 | | | 90' |
14. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 27-03-16 | 0-2 | | | 84' |
15. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 09-04-16 | 4-0 | | | - |
16. | Play out Α΄ κατηγορίας | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 14-05-16 | 1-2 | | | 90' |
17. | Play out Α΄ κατηγορίας | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 22-05-16 | 0-0 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
18. | Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 27-09-14 | 2-1 | | | 90' |
19. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 11-10-14 | 2-2 |  | | 90' |
20. | Α΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 18-10-14 | 2-0 | | | 69' |
21. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 26-10-14 | 1-2 | | | 90' |
22. | Α΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 02-11-14 | 4-2 | | | 90' |
23. | Α΄ Κατηγορία | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 09-11-14 | 1-2 | | | 90' |
24. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 15-11-14 | 3-2 | | | 90' |
25. | Α΄ Κατηγορία | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 22-11-14 | 0-0 | | | 90' |
26. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | 29-11-14 | 1-2 | | | 90' |
27. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 14-12-14 | 2-1 | | | 90' |
28. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | 21-12-14 | 3-1 | | | 90' |
29. | Α΄ Κατηγορία | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 03-01-15 | 1-0 | | | 90' |
30. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 10-01-15 | 1-1 | | | 86' |
31. | Α΄ Κατηγορία | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 18-01-15 | 2-1 | | | 90' |
32. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | 24-01-15 | 1-4 | | | 90' |
33. | Α΄ Κατηγορία | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 31-01-15 | 3-0 | | | 90' |
34. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - Α.Ε. ΣΠΑΡΤΗ | 08-02-15 | 0-3 | | | 84' |
35. | Α΄ Κατηγορία | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 01-03-15 | 5-2 | | | 79' |
36. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 07-03-15 | 3-0 | | | 90' |
37. | Α΄ Κατηγορία | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 14-03-15 | 1-3 | | | 90' |
38. | Α΄ Κατηγορία | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 29-03-15 | 2-3 | | | 90' |
39. | Α΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 05-04-15 | 2-1 | | | 90' |
40. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 19-04-15 | 2-0 | | | 90' |
41. | Α΄ Κατηγορία | ΜΟΛΑΪΚΟΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 25-04-15 | 5-0 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
42. | Α1΄ Κατηγορία | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 04-01-14 | 1-8 | | | 45' |
43. | Α1΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 12-01-14 | 3-2 | | | 38' |
44. | Α1΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | 18-01-14 | 6-0 | | | 45' |
45. | Α1΄ Κατηγορία | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 25-01-14 | 2-1 | | | 47' |
46. | Α1΄ Κατηγορία | ΑΜΥΚΛΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 08-02-14 | 0-1 | | | 90' |
47. | Α1΄ Κατηγορία | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 08-03-14 | 0-1 | | | 90' |
48. | Α1΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | 15-03-14 | 2-0 | | | 41' |
49. | Α1΄ Κατηγορία | Α.Σ. ΑΠΙΔΙΑΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 22-03-14 | 0-0 | | | 90' |