Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α΄ Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. |
---|---|---|---|---|
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1-0 | 2' | ||
ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3' | |||
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2-0 | 5' | ||
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 18' | |||
23' | COCAJ PELIVAN | |||
ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3-0 | 25' | ||
ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 36' | |||
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 44' | |||
44' | ILIEV RUMEN | |||
46' | ||||
46' | ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | |||
46' | ΑΓΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 57' | |||
ΚΛΑΨΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 60' | |||
ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60' | |||
60' | ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
60' | TOMORRI ADRIATIK | |||
ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72' | |||
74' | ILIEV RUMEN | |||
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 75' | |||
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 75' | |||
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4-0 | 77' | ||
77' | ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 80' | |||
ΝΤΑΝΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 80' | |||
80' | ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
80' | ΦΛΟΥΤΣΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
4-1 | 87' | ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
4-2 | 88' | ΛΙΓΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5-2 | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΥΚΕΑΣ |
Ημερομηνία: | 01-03-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΛΙΑΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΤΣΑΒΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |