Στατιστικά Περιόδου 2021-2022
Α΄ Κατηγορία (Β΄ Όμιλος)
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 7 |
2. | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 6 |
3. | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 6 |
4. | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 6 |
5. | ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 5 |
6. | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 5 |
7. | RONCEA MADALIN | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 4 |
8. | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 4 |
9. | ΜΑΛΤΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 4 |
10. | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 4 |
Αυτογκόλ
Δεν έχουν ακόμα σημειωθεί αυτογκόλ σε αυτή τη διοργάνωση
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 2 |
2. | DERNOVA JETON | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 1 |
3. | ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1 |
4. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 1 |
5. | ΒΑΣΙΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 1 |
6. | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 1 |
7. | ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 1 |
8. | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 1 |
9. | ΦΩΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 1 |
10. | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | DERNOVA JETON | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 5 |
2. | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 5 |
3. | ΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 5 |
4. | ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 4 |
5. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 3 |
6. | ΚΛΑΨΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 3 |
7. | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 3 |
8. | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 3 |
9. | ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 3 |
10. | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΟΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 900' |
2. | ΑΠΑΛΟΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 810' |
3. | ΛΕΟΝΤΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 810' |
4. | ΜΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 810' |
5. | ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 810' |
6. | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 803' |
7. | ΦΕΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 802' |
8. | KOΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 782' |
9. | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 771' |
10. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 771' |
11. | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 760' |
12. | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 757' |
13. | ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 749' |
14. | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 735' |
15. | RONCEA MADALIN | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 732' |
16. | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 730' |
17. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 727' |
18. | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ | 724' |
19. | ΜΠΕΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 720' |
20. | ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 713' |