Στατιστικά Περιόδου 2016-2017
Β΄ Κατηγορία 2ος όμιλος
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 8 |
2. | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 7 |
3. | MARINOV MARIN | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 5 |
4. | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 5 |
5. | ΚΩΝΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 4 |
6. | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 4 |
7. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 3 |
8. | ΓΟΥΡΔΟΜΙΧΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 3 |
9. | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 3 |
10. | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΑΤΣΙΔΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 1 |
2. | ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 1 |
3. | ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 1 |
2. | ΚΟΚΚΟΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 1 |
3. | ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 1 |
4. | ΠΑΙΝΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 1 |
5. | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 1 |
6. | ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 1 |
7. | ΧΑΔΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 1 |
8. | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 1 |
9. | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | GHEORGHE CATALIN CALIU | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 5 |
2. | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 4 |
3. | ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 4 |
4. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 3 |
5. | ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 3 |
6. | DINEV MARIN | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 2 |
7. | MARINOV MARIN | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 2 |
8. | PLEPARAKU XHESILDO | ΔΟΞΑ ΑΝΩΓΕΙΩΝ | 2 |
9. | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 2 |
10. | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 2 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΑΛΟΥΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 900' |
2. | ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 900' |
3. | ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 900' |
4. | ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 900' |
5. | ΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 900' |
6. | ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 897' |
7. | MARINOV MARIN | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 894' |
8. | ΜΠΡΑΝΤΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 889' |
9. | ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 889' |
10. | ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 886' |
11. | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | 875' |
12. | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 815' |
13. | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 811' |
14. | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 810' |
15. | ΛΙΝΑΡΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 810' |
16. | ΦΩΤΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 810' |
17. | GHEORGHE CATALIN CALIU | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 803' |
18. | ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 802' |
19. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΥΡΩΤΑ | 792' |
20. | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 791' |