Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | | Α.Ο. ΚΡΟΚΕΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΝΟΤΗΣ (1994) | 1 | (2000) ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΑΓΚΟΥΡΑΒΔΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1988) | 2 | (1974) ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2003) | 3 | (1991) ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (1983) | 4 | (1982) ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
11' | | | | ΝΙΚΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1989) | 5 | (1995) ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 6 | (1982) ΒΕΝΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | (40') | | |
---|
| | | | ΝΤΟΜΠΡΕΑΝΟΥ ΠΑΟΥΛ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (2001) | 7 | (1997) ΖΕΡΒΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | (7') | | |
---|
| | (19') | | ΦΟΡΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΙΑΣ (1996) | 8 | (1993) DINI XHULIANO |  | (40') (75') | | |
---|
| | | | ΜΠΑΙΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (1986) | 9 | (1992) ΣΟΥΚΟΥΛΗ ΙΩΝΙΝΤ |    | (65') | 65' | |
---|
| | | | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1995) | 10 | (1981) ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |  | | | |
---|
| | | | ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | 11 | (1999) ΝΤΕΣΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |  | (27') | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 11' | | | ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1984) | 12 | (2005) ΧΡΗΣΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (1996) | 13 | (1985) ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 14 | (1998) ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | | | | 65' |
---|
| | | | | 15 | (1991) ΘΩΜΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (1986) ΜΠΡΑΓΚΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|