Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Α1΄ Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΡΚΑΜΠΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | 40' | |||
ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 40' | |||
ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 62' | |||
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 62' | |||
65' | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΠΑΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | |||
65' | ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
73' | MANEA ALEXANDRU MARIAN | |||
73' | ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΓΑΛΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75' | |||
ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 75' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΜΥΚΛΩΝ |
Ημερομηνία: | 14-12-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΝΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |