Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΓΚΙΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1980) | 1 | (1990) ΚΟΝΤΖΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 2 | (1996) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΛΑΧΟΛΙΑΣ ΜΑΡΙΟΣ (1997) | 3 | (1992) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1984) | 4 | (1977) ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
80' | | | | ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | 5 | (1977) ΝΤΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | (80') | | |
---|
| | (70') | | ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1986) | 6 | (1984) ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1976) | 7 | (1993) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
70' | | | | ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1972) | 8 | (1977) ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | | | | |
---|
| | (20') |  | ΜΑΝΤΖΑΒΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1991) | 9 | (1991) ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | 46' | |
---|
| | | | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1972) | 10 | (1982) ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |  | (70') | | |
---|
| | | | ΜΗΤΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (1974) | 11 | (1993) ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 22' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΔΡΟΥΓΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1995) | 12 | (1995) ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | (87') | | 46' |
---|
| | | | ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1974) | 13 | (1972) ΒΑΡΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 22' |
---|
| 70' | | | ΧΡΥΣΙΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1973) | 14 | (1978) ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| 80' | | | ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ (1982) | 15 | (1977) ΣΤΑΘΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 16 | (1979) ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|