Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1977) | 1 | (1987) ΣΥΡΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
82' | | | | ΝΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1995) | 2 | (1986) ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
76' | | (22') | | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1984) | 3 | (1991) TOPALLI ALGERT |  | | | |
---|
| | | | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 4 | (1992) ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | (88') | | |
---|
| | (60') | | ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΟΣ (1979) | 5 | (1992) IORGU CLAUDIU GHEORGHE |  | | | |
---|
| | (52') | | ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1990) | 6 | (1993) TOPALI KLAJDI | | | | |
---|
| | | | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (1995) | 7 | (1994) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 8 | (1994) ΛΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | 71' | |
---|
46' | | | | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ (1990) | 9 | (1997) ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |  | | | |
---|
| | | | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1981) | 10 | (1994) ΟΛΑΡΑΣΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ-ΜΑΡΙΑΝ | | (52') | 78' | |
---|
| | (52') | | NALBANDIAN VACHACAN (1988) | 11 | (1990) ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 46' | | | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1975) | 12 | (1977) ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | 78' |
---|
| 82' | | | ΖΕΥΓΩΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1992) | 13 | (1982) ΔΡΟΥΓΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
| 76' | | | ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1994) | 14 | (1973) ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | | | 71' |
---|
| | | | | 15 | (1981) ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 16 | (1976) ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 17 | (1978) ΜΠΟΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|