Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ |
---|---|---|---|---|
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1-0 | 8' | ||
1-1 | 37' | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
1-2 | 39' | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΚΑΠΕΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2-2 | 52' | ||
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 3-2 | 58' | ||
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 59' | |||
ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59' | |||
67' | ΖΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
67' | ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
KLLOGJERI XHULJAN | 69' | |||
ΒΟΥΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 69' | |||
71' | TOPALLI ALGERT | |||
71' | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 72' | |||
ΝΑΣΗ ELTON | 72' | |||
84' | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
84' | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4-2 | 86' | ||
87' | ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 24-03-2012 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΖΑΧ. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΙΝΤΑΡΧΑΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |