Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Β΄ Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ |
---|---|---|---|---|
37' | ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
37' | METOSHI DHIONISIS | |||
56' | ΚΡΕΒΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
0-1 | 58' | ΚΡΕΒΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
66' | ΣΓΟΥΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
66' | ΚΑΤΣΙΧΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73' | |||
NDOJ ANDRIT | 73' | |||
77' | KOSTOV MARIOS | |||
77' | ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
79' | ΚΑΝΙΑΔΑΣ ΠΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
79' | NDOJ ARMAND | |||
84' | ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | |||
91' | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΜΥΚΛΩΝ |
Ημερομηνία: | 17-12-2017 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΟΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |