Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΡΙΦΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1-0 | 7' | ||
MINEA BOGDAN-ANGHEL | 10' | |||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 12' | |||
1-1 | 13' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ||
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 23' | |||
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 23' | |||
28' | ΝΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 43' | |||
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 52' | |||
53' | ||||
ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 53' | |||
ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 57' | |||
ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 67' | |||
73' | ||||
73' | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
75' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
85' | ||||
86' | ΝΙΑΡΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
86' | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
1-2 | 87' | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΩΝ | ||
1-3 | 89' | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΩΝ | ||
89' | NALBANDIAN VACHACAN | |||
89' | ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 10-12-2011 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧ. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΖΑΧ. |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |