Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-0 | 23' | ||
ΔΡΟΥΓΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2-0 | 28' | ||
46' | ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΝΑΣΗ ELTON | |||
65' | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
65' | IVANOV MILEN | |||
ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3-0 | 66' | ||
69' | ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
69' | ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
SIRBU ANDREI | 76' | |||
ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 76' | |||
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 82' | |||
ΛΕΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 82' | |||
ΔΡΟΥΓΓΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 85' | |||
IORGU CLAUDIU GHEORGHE | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΛΑΧΙΩΤΗ |
Ημερομηνία: | 04-12-2011 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΝΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |