Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΘΝΙΚΟΣ ΒΑΤΙΚΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
2' | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
2' | ΒΟΥΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 10' | |||
ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 10' | |||
ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30' | |||
0-1 | 43' | ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
43' | ΒΛΑΧΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ-ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΚΟΥΒΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 48' | |||
76' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | |||
76' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 76' | |||
ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 77' | |||
77' | ||||
ΜΟΡΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80' | |||
ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 82' | |||
ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 82' | |||
86' | ΒΟΥΡΘΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
86' | CANI LEONARD |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
Ημερομηνία: | 08-10-2011 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΜΗΤΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧ. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |