Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΥΝΑΜΟ ΚΡΟΚΕΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΜΠΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23' | |||
ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 51' | |||
ΒΕΝΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 58' | |||
59' | ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
59' | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΝΙΚΩΝ | |||
65' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||
ΒΕΝΟΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 65' | |||
ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 65' | |||
67' | ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
67' | ΧΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 70' | |||
ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 74' | |||
75' | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 83' | |||
ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 83' | |||
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 87' | |||
ΚΕΚΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 88' | |||
(πέναλτυ) | 0-1 | 89' | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
89' | NALBANDIAN VACHACAN | |||
89' | ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΡΟΚΕΩΝ |
Ημερομηνία: | 01-10-2011 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΧΑΝΔΟΛΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΑΥΛΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΕΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |