Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 1 | (1990) ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1991) | 2 | (1993) ILIEV RUMEN | | | | |
---|
| | | | ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1991) | 3 | (2000) ΜΠΕΡΔΟΥΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | | | | |
---|
12' | | | | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1994) | 4 | (1987) ΝΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | (33') | | ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | 5 | (1989) ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΤΖΑΝΗΣ | | | 74' | |
---|
| | | | ΒΛΑΧΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ (1998) | 6 | (1995) ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | (50') | | |
---|
| | |  | ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1987) | 7 | (1993) DINI XHULIANO |  | | | |
---|
80' | | | | ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ (1988) | 8 | (1992) ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | | (22') | | |
---|
68' | | | | ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 9 | (1996) ΑΝΔΡΕΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | (37') | | ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1982) | 10 | (1971) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | (86') | | |
---|
| | | | ΠΑΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 11 | (1992) ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 68' | | | ΜΕΓΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (2002) | 12 | (2001) ΣΑΒΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | | | | 74' |
---|
| | | | ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 13 | (1986) ΚΛΗΡΟΔΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | | | |
---|
| 12' | | | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1989) | 14 | (1999) ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΔΕΛΑΚΟΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 15 | (1999) ΣΑΧΙΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | | | | |
---|
| 80' | (85') | | ΛΕΚΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (1996) | 16 | (1992) ΑΛΕΞΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) | 17 | (1996) ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|