Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Α΄ Κατηγορία
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 9' | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
0-2 | 19' | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 30' | |||
ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30' | |||
0-3 | 40' | ΚΡΙΣΑΦΗ ΚΛΟΝΤΙΑΝ | ||
ΝΙΝΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1-3 | 66' | ||
1-4 | 68' | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
70' | IORGU CLAUDIU GHEORGHE | |||
80' | ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 80' | |||
ΓΟΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 80' | |||
87' | ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | |||
87' | ΟΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ | |||
ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 15-01-2017 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΟΡΦΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |