Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ | | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1984) | 1 | (1989) ΚΙΟΣΕ ΑΧΜΕΤ | | | | |
---|
| | | | ΟΔΕΜΙΣΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1996) | 2 | (1995) ΛΑΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1992) | 3 | (1987) ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | (76') | 75' | |
---|
| | (38') | | ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1991) | 4 | (1984) ΝΤΕΝΤΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΤΡΕΜΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1995) | 5 | (1980) ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
13' | | | | ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1993) | 6 | (1983) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
57' | | | | ΤΣΑΡΠΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 7 | (1992) ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | (50') | | ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1988) | 8 | (1992) ΚΟΥΦΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | (54') | 88' | |
---|
| | | | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1985) | 9 | (1987) MINEA BOGDAN-ANGHEL | | (38') | | |
---|
75' | | | | ΝΙΝΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (1992) | 10 | (1988) ΚΟΥΜΑΝΑΚΟΣ ΜΑΡΚΕΛΙΑΝΟ | | (4') | | |
---|
| | | | DOS SANTOS BUNZE PAULO CESAR (1988) | 11 | (2000) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | (13') | 91' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 13' | (94') | | ΚΑΤΣΙΑΦΟΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1994) | 12 | (1997) DARASTEANU MIHAITA | | | | 88' |
---|
| | | | ΣΙΓΑΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) | 13 | (1977) ΓΕΩΡΓΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | | | | 75' |
---|
| 57' | | | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1986) | 14 | (1990) ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΡΗΓΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2000) | 15 | (2000) ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (1996) | 16 | (2000) ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | | | | |
---|
| | | | UYI SERGIO (1993) | 17 | (1990) LUCA CONSTANTIN-FLORIN | | | | |
---|
| 75' | | | ΔΟΥΜΟΥΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (1995) | 18 | (2000) ΓΡΙΒΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | | (94') | | 91' |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|