Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α΄ Κατηγορία
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20' | |||
23' | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
MINEA BOGDAN-ANGHEL | 32' | |||
MINEA BOGDAN-ANGHEL | 33' | |||
DARASTEANU MIHAITA | 57' | |||
ΚΑΤΣΑΦΟΥΡΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 57' | |||
62' | ΚΟΥΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
67' | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
67' | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 68' | |||
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1-0 | 71' | ||
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2-0 | 76' | ||
77' | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||
84' | ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
(πέναλτυ) | 2-1 | 89' | ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
2-2 | 91' | ΛΙΑΚΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 07-02-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΣΕΛΙΜΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |