Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α1΄ Κατηγορία
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΟΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-0 | 11' | ||
1-1 | 43' | ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΟΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 53' | |||
ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 53' | |||
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 59' | |||
64' | ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
64' | ΚΟΥΡΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | |||
65' | ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 77' | |||
ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 77' | |||
78' | ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | |||
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 83' | |||
ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 86' | |||
87' | ΜΠΑΣΟΥΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
89' | ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
89' | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΠΙΔΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 31-01-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΕΜΕΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |