Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Α1΄ Κατηγορία
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΡΟΝΤΑΜΑ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 20' | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
35' | ΦΕΡΙΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΒΡΥΝΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 55' | |||
ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55' | |||
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65' | |||
69' | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
69' | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | |||
ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 70' | |||
0-2 | 73' | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ||
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | 86' | |||
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | 86' | |||
88' | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
88' | ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
88' | ΝΙΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
89' | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
89' | ΝΙΚΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ |
Ημερομηνία: | 18-10-2015 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΑΒΒΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |