Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΜΥΣΤΡΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 25' | ΜΠΕΡΝΤΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΣΑΜΠΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 26' | |||
ΦΛΩΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 26' | |||
0-2 | 30' | ΜΠΕΡΝΤΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
38' | ΜΑΡΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
0-3 | 45' | ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑ | 46' | |||
ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 46' | |||
55' | ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
66' | ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
66' | ΜΠΟΥΖΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
73' | ΜΠΕΡΝΤΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
73' | ΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 74' | |||
ΚΑΡΟΥΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 74' | |||
75' | ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΣΟΥΜΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 77' | |||
79' | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | |||
79' | ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||
89' | ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΕΙΟ |
Ημερομηνία: | 31-10-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |