Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος
1η Αγωνιστική
Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | - | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ |
2 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9' | |||
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10' | |||
14' | ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΣΑΡΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 23' | ||
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 25' | |||
ΜΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 34' | |||
34' | ||||
45' | ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
ΑΡΓΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
ΜΠΟΥΓΑΣ ΡΑΦΑΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 62' | |||
62' | ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
62' | ΜΠΟΥΓΑΣ ΗΛΙΑΣ | |||
ΛΥΡΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 65' | |||
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 65' | |||
69' | ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2-0 | 70' | ||
71' | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
71' | ||||
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 75' | |||
80' | ||||
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΧΡΥΣΑΦΩΝ |
Ημερομηνία: | 11-10-2015 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |