Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Β΄ Κατηγορία 1ος όμιλος
19η Αγωνιστική
ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | - | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ |
0 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΚΛΑΔΙΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 3' | ΚΥΠΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
29' | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
29' | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
0-2 | 40' | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΓΑΛΑΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 46' | |||
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 46' | |||
46' | ||||
52' | ΚΥΠΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
59' | ||||
BEJDOLLI RAP | 59' | |||
65' | ΘΗΒΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
65' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 75' | |||
80' | ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
80' | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
90' | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΣΑΪΝΟΠΟΥΛΕΙΟ |
Ημερομηνία: | 15-03-2015 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΣΙΓΓΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΙΣΑΚΟΒΙΔΗΣ ΡΟΥΣΛΑΝ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |