Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α1΄ Κατηγορία
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Π.Ο. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΦΙΛΙΣΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΜΟΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-0 | 15' | ||
1-1 | 39' | ΚΟΥΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 51' | |||
ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2-1 | 58' | ||
59' | DERNOVA JETON | |||
60' | ΛΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
60' | ΚΩΣΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
2-2 | 67' | ΡΗΓΑΣ ΣΕΡΤΖΙΟΥ | ||
70' | ΚΟΤΣΑΜΠΑΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
70' | ΚΟΥΡΛΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |||
ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 76' | |||
ΚΟΥΒΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 77' | |||
ΞΑΣΤΕΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 77' | |||
77' | ΚΟΥΡΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
80' | ΜΟΙΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||
ΔΡΙΒΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 86' | |||
ΞΕΝΟΦΟΝΤΙΔΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ | 3-2 | 91' | ||
91' | ΒΟΖΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
91' | ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 15-03-2015 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |