Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | (80') | | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1989) | 1 | (1977) ΔΕΡΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | | (85') | | |
---|
| | | | ΔΡΙΒΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 2 | (1997) ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | | | | |
---|
| | (3') | | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1991) | 3 | (1983) ΧΑΡΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | | |
---|
| | (63') | | ΞΑΣΤΕΡΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1996) | 4 | (1998) ΒΛΑΧΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ | | (35') | | |
---|
| | | | ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1991) | 5 | (1991) TOSLLUKU ANDI | | | | |
---|
| | (62') | | ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (1988) | 6 | (1997) ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | (18') | | |
---|
| | (11') | | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | 7 | (1991) ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | | | | |
---|
32' | | | | ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1994) | 8 | (1988) ΜΠΙΛΛΙΝΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | | | | |
---|
| | (18') | | ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1998) | 9 | (1999) ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 75' | |
---|
| | | | ΜΟΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1978) | 10 | (1982) ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |  | (60') | | |
---|
| | | | ΠΡΑΓΑΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (1984) | 11 | (1990) ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
81' | 32' | | | ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1995) | 12 | (2000) ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 75' |
---|
| 81' | | | ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (1997) | 13 | (2000) ΠΑΝΑΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΟΥΡΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1990) | 14 | (2000) ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1993) | 15 | (1969) ΕΠΟΥΡΕ ΝΙΚΟΛΑΕ-ΝΤΟΡΙΝ | | | | |
---|
| | | | | 16 | | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|