Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α΄ Κατηγορία
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΡΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 24' | |||
ΤΖΑΜΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 30' | |||
ΜΠΟΓΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 38' | |||
ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 38' | |||
38' | ||||
ΡΟΥΜΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1-0 | 42' | ||
50' | DARASTEANU MIHAITA | |||
50' | ΣΑΚΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΑΛΙΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 62' | |||
66' | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ | |||
66' | ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
72' | ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
80' | ΜΠΟΥΤΣΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
RONCEA MADALIN | 88' | |||
ΚΑΡΑΜΙΧΑΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 89' | |||
89' | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΛΟΥΣ "Β. ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ" |
Ημερομηνία: | 01-03-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΟΣ ΖΑΧ. |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |