Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Α΄ Κατηγορία
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο. ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ |
---|---|---|---|---|
35' | ΤΣΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 35' | |||
44' | ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 44' | |||
46' | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
46' | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50' | |||
ΤΣΙΛΙΒΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 50' | |||
ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 55' | |||
ΔΕΝΑΞΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 55' | |||
ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 63' | |||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 63' | |||
66' | ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
66' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
77' | MUTAFCHIYSKI NIKOLAY | |||
85' | ΚΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
85' | BARJAMI DESTAN | |||
85' | ||||
ΤΣΙΛΙΒΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 89' | |||
94' | ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
94' | ΡΗΓΑΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ |
Ημερομηνία: | 10-01-2015 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΤΣΑΒΕΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |