Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Πρωτάθλημα παίδων (Β΄ όμιλος)
5η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 10' | ΚΟΥΛΕΝΔΡΙΑΝΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | ||
ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 50' | |||
ΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 50' | |||
ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 58' | |||
ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 58' | |||
60' | ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
60' | ΜΟΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ | |||
ΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 70' | |||
78' | ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||
78' | ΜΟΙΡΑ ΜΑΡΙΑ | |||
79' | ΜΟΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ | |||
79' | ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | 1 | (2003) ΚΩΣΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
ΜΕΜΗΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2001) | 2 | (2002) ΜΠΟΥΝΤΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
58' | ΠΑΠΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2001) | 3 | (2002) ΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 60' | ||||||
ΠΑΝΑΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2001) | 4 | (2001) ΚΟΥΛΕΝΔΡΙΑΝΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
ΣΑΡΑΝΤΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 5 | (2002) ΑΝΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΜΕΓΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (2002) | 6 | (2002) ΤΣΟΛΟΜΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (2001) | 7 | (2002) ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||||||||
50' | ΒΑΤΙΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2001) | 8 | (2001) ΜΠΙΑΖΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 9 | (2003) ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 78' | |||||||
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) | 10 | (2002) ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||||||||
ΜΑΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 11 | (2001) ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
58' | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2001) | 12 | (2003) ΚΟΣΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 79' | ||||||
50' | (70') | ΔΡΙΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2001) | 13 | (2001) ΜΟΙΡΑ ΜΑΡΙΑ | 78' | |||||
14 | (2002) ΜΟΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 79' | 60' | |||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
Ημερομηνία: | 29-11-2014 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΣΙΓΓΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΤΣΟΝΟΥΡΗ Μ. |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |