Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014-2015
Πρωτάθλημα νέων
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
16' | ΒΡΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΑΓΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ | 17' | |||
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 30' | |||
0-1 | 50' | ΝΤΕΣΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
0-2 | 60' | ΝΤΕΣΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 60' | |||
ΣΑΒΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 60' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 1 | (1999) ΣΑΧΙΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ||||||||
ΤΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 2 | (1999) ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΦΛΟΥΤΣΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1999) | 3 | (2000) ΒΟΥΝΙΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 4 | (1999) ΚΑΤΣΙΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ (2000) | 5 | (2000) ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ ΠΟΘΟΣ | ||||||||
ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2000) | 6 | (1999) ΚΟΥΖΟΥΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||||||||
(17') | ΑΓΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ (2000) | 7 | (1999) ΚΑΠΑΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
60' | (30') | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2000) | 8 | (1999) ΜΕΝΕΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1999) | 9 | (2000) ΒΡΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | (16') | |||||||
ΑΔΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1999) | 10 | (1999) ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||||||||
ΠΑΝΤΕΛΕΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 11 | (1999) ΝΤΕΣΤΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
60' | ΣΑΒΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2001) | 12 | ||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ |
Ημερομηνία: | 28-03-2015 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΒΟΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |