Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Πρωτάθλημα Παίδων ( Β΄ Όμιλος )
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΒΡΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15' | |||
15' | ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΣΑΒΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 39' | |||
ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 39' | |||
41' | ΜΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
41' | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΚΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 43' | |||
ΒΡΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 45' | |||
ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 45' | |||
ΚΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50' | |||
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 50' | |||
ΤΣΑΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 57' | |||
ΤΣΙΓΚΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 57' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | Α.Ο. ΔΑΦΝΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
57' | ΤΣΑΤΣΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 1 | (2000) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2001) | 2 | (2002) ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 3 | (2002) ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (15') | |||||||
50' | (43') | ΚΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 4 | (2000) ΚΟΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||
ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 5 | (2000) ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΚΑΛΑΠΟΘΑΚΗΣ ΠΟΘΟΣ (2000) | 6 | (2001) ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 7 | (2002) ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
45' | (15') | ΒΡΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2000) | 8 | (2000) ΚΑΤΣΑΒΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||
39' | ΣΑΒΟΓΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2003) | 9 | (2002) ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||||||
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) | 10 | (2001) ΜΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 41' | |||||||
ΚΟΥΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 11 | (2001) ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2003) | 12 | (2001) ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 41' | |||||||
50' | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 13 | ||||||||
39' | ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (2002) | 14 | ||||||||
57' | ΤΣΙΓΚΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2003) | 15 | ||||||||
45' | ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (2001) | 16 | ||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΓΥΘΕΙΟΥ-Χ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ |
Ημερομηνία: | 05-01-2014 |
Ώρα: | 10:30 |
Διαιτητής: | ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |