Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΔΡΙΒΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (1988) | 1 | (1989) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 46' | |
---|
| | |   | ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1997) | 2 | (1997) ΔΡΙΒΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | (64') | | |
---|
| | | | ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1988) | 3 | (1992) ΜΠΑΤΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | (16') | | ΔΕΛΑΚΟΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1988) | 4 | (1973) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | |   | VORNICU FLAVIUW - VASILE (1984) | 5 | (1984) ΠΡΑΓΑΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | | | 70' | |
---|
| | | | ΚΟΝΤΡΑΦΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1997) | 6 | (1991) ΜΕΝΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1996) | 7 | (1985) DINA LAURENTIN | | | | |
---|
| | | | ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 8 | (1998) ΜΑΛΑΒΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΒΛΑΧΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ (1998) | 9 | (1991) ΛΑΜΠΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |  | | | |
---|
78' | | | | ΛΙΒΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1982) | 10 | (1971) ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1990) | 11 | (1978) ΜΟΙΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 46' | | | ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (1997) | 12 | (1995) ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | 46' |
---|
| | | | ΡΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 13 | (1997) ΛΑΜΠΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | | | | 70' |
---|
| | | | ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (1991) | 14 | (1978) ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| 78' | | | ΠΟΣΠΟΝΤΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (1979) | 15 | | | | | |
---|
| | | | ΛΙΒΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1987) | 16 | | | | | |
---|
| | | | | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|