Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Ο. ΑΓ.ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΓΥΘΕΙΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΒΟΡΒΟΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1997) | 1 | (1998) ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | | | | |
---|
| | (48') | | ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (1998) | 2 | (1997) ΠΡΟΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΛΟΥΤΣΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (1999) | 3 | (1997) ΧΡΥΣΙΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
38' | | | | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 4 | (1997) ΔΕΡΔΕΛΑΚΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ |  | | | |
---|
| | (34') | | ΠΙΤΣΙΝΙΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 5 | (1997) ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | 40' | |
---|
| | | | ΡΟΥΜΠΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (1997) | 6 | (1997) ΞΑΝΘΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΟΥΜΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1999) | 7 | (1997) ΠΡΑΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
40' | | | | ΠΙΤΣΙΝΙΑΓΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1998) | 8 | (1998) ΚΟΥΤΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΦΛΟΥΤΣΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1997) | 9 | (1999) ΚΑΤΣΙΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 45' | |
---|
45' | | | | ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (1999) | 10 | (1999) ΜΕΝΕΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | 50' | |
---|
| | | | | 11 | (1997) ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |    | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 40' | | | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 12 | (1999) ΣΑΧΙΝΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | | | | 40' |
---|
| | | | ΤΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 13 | (2000) ΒΡΥΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 45' |
---|
| | | | ΤΡΑΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 14 | (1998) ΚΑΤΣΙΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | 50' |
---|
| | | | ΜΟΥΣΟΥΛΗΣ ΑΚΙΒΙΑΔΗΣ (1998) | 15 | (1999) ΧΡΥΣΙΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 16 | (1999) ΚΟΥΖΟΥΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | | | | |
---|
| 38' | | | ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2000) | 17 | (1998) ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| 45' | | | ΤΖΑΝΕΤΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2000) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|