Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Πρωτάθλημα Παίδων (Β΄ όμιλος)
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 23' | |||
0-1 | 24' | ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
0-2 | 27' | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 27' | |||
0-3 | 38' | ΠΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
0-4 | 48' | ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
0-5 | 50' | ΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
0-6 | 54' | ΠΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΝΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΟΡΙΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1998) | 1 | (2000) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΠΑΥΛΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1998) | 2 | (1999) ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΚΟΡΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1999) | 3 | (1999) ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΡΚΑΜΠΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1999) | 4 | (1997) ΣΚΟΥΡΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
(23')(27') | ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 5 | (1999) ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1999) | 6 | (1999) ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΣΤΟΥΜΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 7 | (1998) ΔΗΜΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||
ΡΗΓΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2000) | 8 | (1998) ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΓΚΟΛΕΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (1997) | 9 | (1997) ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1999) | 10 | (1999) ΠΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΧΡΗΣΤΑΚΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 11 | (1998) ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
12 | (1998) ΚΟΥΜΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
13 | (1998) ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | |||||||||
14 | (1998) ΠΟΤΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
15 | (1997) ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |||||||||
16 | (2000) ΚΟΛΟΒΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ |
Ημερομηνία: | 10-03-2012 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΚΟΥΡΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΥΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΙΒΑΝΤΣΙΚ ΟΥΛΙΑΝΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |