Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος
17η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α. ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 15' | ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
ΜΠΑΡΔΗ ΜΑΡΙΟΣ | 1-1 | 17' | ||
19' | ΔΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
52' | ΔΕΛΑΚΟΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
57' | ΡΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 64' | |||
ΣΚΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 64' | |||
ΜΠΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65' | |||
KRUZLIC ALEXANDRU-MARIUS | 65' | |||
ΣΚΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2-1 | 68' | ||
ΠΡΩΤΟΓΥΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 76' | |||
ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 76' | |||
KRUZLIC ALEXANDRU-MARIUS | 3-1 | 87' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | Π.Α. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (1965) | 1 | (1995) ΜΕΙΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΜΑΡΚΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (1996) | 2 | (1983) ΔΡΙΒΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | (19') | |||||||
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1996) | 3 | (1988) ΔΕΛΑΚΟΒΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | (52') | |||||||
KRUZSLIC CAROL-MARCEL (1983) | 4 | (1969) ΕΠΟΥΡΕ ΝΙΚΟΛΑΕ-ΝΤΟΡΙΝ | ||||||||
ΧΟΥΤΡΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (1966) | 5 | (1995) ΜΕΜΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΠΑΝΤΙΩΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 6 | (1995) ΚΟΝΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (1976) | 7 | (1995) ΡΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | (57') | |||||||
76' | ΠΡΩΤΟΓΥΡΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (1996) | 8 | (1995) ΤΖΕΡΕΦΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
64' | ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΕΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1988) | 9 | (1991) ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||
65' | ΜΠΑΡΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1985) | 10 | (1987) ΚΟΥΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||||||
ΜΠΑΡΔΗ ΜΑΡΙΟΣ (1983) | 11 | (1995) ΜΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
65' | KRUZLIC ALEXANDRU-MARIUS (1985) | 12 | ||||||||
64' | ΣΚΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1995) | 13 | ||||||||
76' | ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 14 | ||||||||
ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ (1995) | 15 | |||||||||
ΚΑΖΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1987) | 16 | |||||||||
ΚΟΥΡΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (1976) | 17 | |||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 12-02-2012 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΣΤΥΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΕΡΜΑΤΗ ΠΑΝ/ΤΑ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |