Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΣΚΑΛΑΣ |
---|---|---|---|---|
26' | ||||
26' | ΡΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 | 30' | ||
1-1 | 33' | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
44' | ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | |||
ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2-1 | 44' | ||
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 46' | |||
ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 46' | |||
50' | ΜΙΧΕΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
50' | ΤΣΙΡΙΜΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 60' | |||
ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 60' | |||
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 63' | |||
ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 64' | |||
ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 64' | |||
66' | ||||
66' | ΚΟΝΤΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | |||
78' | ΑΙΒΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
85' | ||||
ΑΙΛΟΛΙΕΙ ΤΣΙΠΡΙΑΝ-ΒΙΟΡΕΛ | 3-1 | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ |
Ημερομηνία: | 09-10-2011 |
Ώρα: | 16:00 |
Διαιτητής: | ΣΤΥΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΥΡΑΚΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΓΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |