Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 12-10-19 | 3-0 | | | 26' |
2. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ - Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 26-10-19 | 5-2 | | | - |
3. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ - Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | 02-11-19 | 3-1 | | | 2' |
4. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ - Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 10-11-19 | 3-3 |  | | 51' |
5. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ - Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | 17-11-19 | 6-0 | | | 90' |
6. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ - Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 23-11-19 | 2-2 | | | 70' |
7. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ - Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 30-11-19 | 1-1 | | | 31' |
8. | Β΄ Κατηγορία | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 07-12-19 | 0-8 |  | | 31' |
9. | Β΄ Κατηγορία | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 14-12-19 | 1-0 | | | 90' |
10. | Β΄ Κατηγορία | Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ - Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 18-01-20 | 3-2 | | | 90' |
11. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ - Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 25-01-20 | 1-0 | | | - |
12. | Β΄ Κατηγορία | Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ - Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 01-02-20 | 2-2 | | | 33' |
13. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ - Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 08-02-20 | 2-0 | | | 90' |
14. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ - ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 22-02-20 | 2-0 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2017-2018 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
15. | Α΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 20-01-18 | 4-0 | | | 14' |
16. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 27-01-18 | 3-2 | | | 5' |
17. | Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ | 31-01-18 | 1-5 | | | 11' |
18. | Α΄ Κατηγορία | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 03-02-18 | 1-1 | | | 2' |
19. | Α΄ Κατηγορία | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΥΚΕΑΣ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 24-02-18 | 1-0 | | | - |
20. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΜΟΛΑΪΚΟΣ | 04-03-18 | 2-1 | | | - |
21. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΑΠΟΛΛΩΝ ΞΗΡΟΚΑΜΠΙΟΥ | 10-03-18 | 1-3 | | | 90' |
22. | Α΄ Κατηγορία | ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 18-03-18 | 3-2 | | | 90' |
23. | Α΄ Κατηγορία | ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 24-03-18 | 1-1 | | | 72' |
24. | Α΄ Κατηγορία | ΑΜΙΛΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ - ΠΑΝΓΥΘΕΑΤΙΚΟΣ Γ. Σ. | 01-04-18 | 4-1 | | | 90' |