Αγωνιστική Περίοδος 2020-2021 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων | ΒΟΙΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 10-10-20 | 1-2 | | | 90' |
2. | Α΄ Κατηγορία Γ΄ Όμιλος | Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ - Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 18-10-20 | 2-0 | | | 90' |
3. | Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων | ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ - Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 21-10-20 | 3-1 παρ. |  | | 90' |
4. | Α΄ Κατηγορία Γ΄ Όμιλος | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ - ΚΑΣΤΡΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 24-10-20 | 2-4 | | | 90' |
5. | Α΄ Κατηγορία Γ΄ Όμιλος | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ - ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ | 01-11-20 | 1-3 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
6. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ - Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ | 12-10-19 | 5-0 | | | 23' |
7. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ - Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 20-10-19 | 1-0 | | | 90' |
8. | Β΄ Κατηγορία | Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ - Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 27-10-19 | 1-0 | | | 90' |
9. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ - ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ | 02-11-19 | 6-1 | | | 90' |
10. | Β΄ Κατηγορία | ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 10-11-19 | 1-1 | | | 90' |
11. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ - Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ | 24-11-19 | 4-1 | | | - |
12. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ - Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ | 08-12-19 | 2-2 | | | 40' |
13. | Β΄ Κατηγορία | Π.Α.Ο. ΣΜΥΝΟΥΣ - Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 15-12-19 | 0-4 | | | 90' |
14. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ - Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 05-01-20 | 6-1 | | | 90' |
15. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ - Α.Π.Ο. ΒΕΛΙΩΝ | 12-01-20 | 0-0 | | | - |
16. | Β΄ Κατηγορία | ΤΡΙΝΑΣΙΑΚΟΣ - Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 19-01-20 | 1-3 | | | 90' |
17. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ - ΚΡΟΝΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 26-01-20 | 4-0 | | | 45' |
18. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΧΡΥΣΑΦΩΝ - Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 09-02-20 | 1-3 | | | 90' |
19. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ - Α.Ο. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΥΘΕΙΟΥ | 15-02-20 | 5-1 | | | 69' |
20. | Β΄ Κατηγορία | Α.Ε. ΛΟΓΚΑΝΙΚΟΥ - Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ | 22-02-20 | 1-2 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
21. | Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων | ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 13-09-15 | 2-0 | | | 14' |
Αγωνιστική Περίοδος 2012-2013 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
22. | Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ - Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 13-10-12 | 2-0 | | | 90' |
23. | Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος | Π.Α. ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 20-10-12 | 3-3 | | | 90' |
24. | Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ - ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ | 04-11-12 | 0-2 | | | 90' |
25. | Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Σ. ΑΠΙΔΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 11-11-12 | 3-2 | | | 90' |
26. | Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 18-11-12 | 1-3 | | | 90' |
27. | Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ - Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ | 25-11-12 | 2-2 | | | 90' |
28. | Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΝΙΑΤΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 01-12-12 | 0-1 | | | 90' |
29. | Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΔΟΞΑ ΠΑΚΙΩΝ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 16-12-12 | 0-2 | | | 77' |
30. | Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ - Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ | 22-12-12 | 4-1 | | | 85' |
31. | Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 12-01-13 | 3-1 | | | 90' |
32. | Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ - Π.Α. ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 20-01-13 | 6-0 | | | 90' |
33. | Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΕΥΡΩΤΑΣ ΕΛΟΥΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 26-01-13 | 3-2 | | | 90' |
34. | Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ - Α.Σ. ΑΠΙΔΙΑΣ | 02-02-13 | 1-2 | | | 90' |
35. | Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 17-02-13 | 3-0 | | | 90' |
36. | Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ - ΔΟΞΑ ΠΑΚΙΩΝ | 09-03-13 | 0-0 | | | 58' |
37. | Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Ο. ΕΛΙΚΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 30-03-13 | 2-1 |  | | 90' |
38. | Β' Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Ο. ΑΓΓΕΛΩΝΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΟΛΑΩΝ | 07-04-13 | 1-4 | | | 90' |
Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
39. | Α' Κατηγορία | ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗΣ | 02-10-11 | 0-4 | | | - |
40. | Α' Κατηγορία | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΛΑΧΙΩΤΗ | 09-10-11 | 2-2 | | | - |