Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Κύπελλο ερασιτεχνικών ομάδων
3η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΤΑΫΓΕΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε. ΠΕΛΛΑΝΑΣ ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΝΑΣΤΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 0-1 | 30' | |
| ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 32' | ||
![]() | 36' | ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
| ΟΡΦΑΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 38' | ||
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ![]() | 38' | ||
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 0-2 | 41' | |
![]() | 45' | ΝΙΚΟΛΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
![]() | 45' | ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΜΠΕΚΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 45' | ||
![]() | 56' | ΒΕΡΥΚΟΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 56' | ΝΤΟΙ ΝΙΚΟΛΕ | ||
![]() | 63' | |||
![]() | 63' | POTJA ALPIN | ||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ![]() | 0-3 | 64' | |
| ΚΟΥΡΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 77' | ||
| ΚΑΡΚΑΜΠΑΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 77' | ||
| ΑΡΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΦΑΡΙΔΟΣ Ν. ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ |
| Ημερομηνία: | 14-10-2015 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΤΥΛΙΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΛΕΙΦΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |










.jpg)










