ΧΕΛΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1973 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2015-2016
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ, αγωνιστική περίοδος 2014-2015
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 32' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β΄ Κατηγορία 2ος όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ - Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 20-12-15 | 0-1 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 2. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ | 19-10-14 | 5-0 | 32' | ||
| 3. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ - Α.Ε. ΔΗΜΟΥ ΑΣΩΠΟΥ | 26-10-14 | 0-5 | - | ||
| 4. | Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος | Α.Ο. ΜΥΡΤΕΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΓΟΥΒΩΝ | 08-11-14 | 2-0 | - | ||









.jpg)










